合同包1(广东省妇幼保健院食堂采购设备、用具和用品):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市天圣厨具实业有限公司 | 东莞市常平镇漱新村常马路旁 | 1,860,000.00元 |
合同包1(广东省妇幼保健院食堂采购设备、用具和用品):
货物类(东莞市天圣厨具实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他厨卫用具 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 2.00(台) | 10,094.00 | 20,188.00 |
1-2 | 其他厨卫用具 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 2.00(台) | 13,390.00 | 26,780.00 |
1-3 | 其他厨卫用具 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 1.00(台) | 16,995.00 | 16,995.00 |
1-4 | 其他厨卫用具 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 4.00(台) | 18,540.00 | 74,160.00 |
1-5 | 其他厨卫用具 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 3.00(台) | 20,600.00 | 61,800.00 |
1-6 | 其他厨卫用具 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 8.00(台) | 22,518.00 | 180,144.00 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 1.00(台) | 26,780.00 | 26,780.00 |
1-8 | 其他厨卫用具 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 2.00(台) | 24,205.00 | 48,410.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 4.00(套) | 21,630.00 | 86,520.00 |
1-10 | 其他厨卫用具 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 1.00(批) | 1,318,223.00 | 1,318,223.00 |
代理服务收费标准 |
1.文件依据:按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号);参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文的货物类的规定和标准。2.本项目采购代理服务费采用差额定率累计方式方式计算后,再下浮20%的方式进行收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省妇幼保健院食堂采购设备、用具和用品 | 1.9568 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省妇幼保健院食堂采购设备、用具和用品):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市天圣厨具实业有限公司 | 通过 | 通过 | 52.30 | 14.80 | 28.09 | 95.19 | 1 | 1 |
中山市万能达厨具设备有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 14.00 | 27.51 | 93.51 | 2 | 2 |
广州榕冠厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 13.10 | 29.33 | 80.83 | 3 | |
沈阳晟捷硕网络科技信息咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 28.56 | 2.50 | 30.00 | 61.06 | 4 | |
广东大霖厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 21.88 | 2.10 | 26.70 | 50.68 | 5 | |
深圳宝厨节能设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 |
名 称:广东省妇幼保健院
地 址:广州市番禺区兴南大道521号
联系方式:020-39151800
名 称:广东正采招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路750号3层整层
联系方式:020-37803113
项目联系人:钟裕芬
电 话:020-37803113
广东正采招标采购有限公司
2023年09月25日